Mary Matha Arts & Science College
Contact Us

Fee Structure (Yearly)

FULL FEE
Sl.No. Fee Items BA Eng & BA Soc.Sci B.Com Maths Zool Physics Comp. Science MSc. CS
1 TF 1050 1050 1050 1050 1050 3150 1890
2 SF 550 550 710 1135 975 815 1890
3 CD 360 360 360 360 360 360 600
Total* 1960 1960 2120 2545 2385 4325 4380
4 Co.op Soc 65 65 65 65 65 65 65
5 PTA 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Grand Total 7025 7025 7185 7610 7450 9390 9445
SC/ST
Sl.No. Fee Items BA Eng & BA Soc.Sci B.Com Maths Zool Physics Comp. Science MSc. CS
1 SF 10 10 10 10 10 10 10
2 Co.op Soc 65 65 65 65 65 65 65
3 PTA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Grand Total* 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075
KPCR/OBC/OEC** (Annual income below 1 Lakh)
Sl.No. Fee Items BA Eng & BA Soc.Sci B.Com Maths Zool Physics Comp. Science MSc. CS
1 SF 10 10 10 10 10 10 10
2 CD 360 360 360 360 360 360 600
Total* 370 370 370 370 370 370 610
3 Co.op Soc 65 65 65 65 65 65 65
4 PTA 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Grand Total 5435 5435 5435 5435 5435 5435 5675
UNAIDED COURSES
1. BSc Chemistry - 15,000 Per Semester
2. MSc Mathematics - 20,000 Per Semester
* എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഗവണ്മെന്റ് നിശ്ചയിച്ച ഫീസ്
** ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെ വരുമാനമുള്ള ജനറൽ/ഒബിസി/ഒഇസി വിഭാഗം


Contact Details